ボクシングは異なる体重クラス(階級)に分かれていますが、これは、同じくらいの体重や身体的な特徴を持つボクサー同士が公平な競争をするために設けられています。
日本でもボクシングの階級は一般的な国際基準に基づいて設定されていますが、一部の階級名や範囲に日本独自の名称や変更があることがあります。
男子
以下は、日本のボクシング階級(JBC)の一覧になります。ミニマム級~ヘビー級まで17階級あります。
ミニマム級 (Minimumweight) | 47.62キログラム以下 |
ライトフライ級 (Light Flyweight) | 48.97キログラム以下 |
フライ級 (Flyweight) | 50.80キログラム以下 |
スーパーフライ級 (Super Flyweight) | 52.16キログラム以下 |
バンタム級 (Bantamweight) | 53.52キログラム以下 |
スーパーバンタム級 (Super Bantamweight) | 55.34キログラム以下 |
フェザー級 (Featherweight) | 57.15キログラム以下 |
スーパーフェザー級 (Super Featherweight) | 58.97キログラム以下 |
ライト級 (Lightweight) | 61.23キログラム以下 |
スーパーライト級 (Super Lightweight) | 63.50キログラム以下 |
ウェルター級 (Welterweight) | 66.68キログラム以下 |
スーパーウェルター級 (Super Welterweight) | 69.85キログラム以下 |
ミドル級 (Middleweight) | 72.57キログラム以下 |
スーパーミドル級 (Super Middleweight) | 76.20キログラム以下 |
ライトヘビー級 (Light Heavyweight) | 79.38キログラム以下 |
クルーザー級 (Cruiserweight) | 90.72キログラム以下 |
ヘビー級 (Heavyweight) | 90.72キログラム超 |
女子
女子も男子と基本的には同じなのですが、最軽量がミニマム級ではなく、アトム級となっており、「ミニフライ級」という2番めに軽い階級が存在します。また、重量級のクルーザー級がなく、ヘビー級(無制限)となっていますので、女子も同じ17階級です。
アトム級 (Minimumweight) | 46.26キログラム以下 |
ミニフライ級 (Minimum Flyweight) | 48.62キログラム以下 |
ライトフライ級 (Light Flyweight) | 48.97キログラム以下 |
フライ級 (Flyweight) | 50.80キログラム以下 |
スーパーフライ級 (Super Flyweight) | 52.16キログラム以下 |
バンタム級 (Bantamweight) | 53.52キログラム以下 |
スーパーバンタム級 (Super Bantamweight) | 55.34キログラム以下 |
フェザー級 (Featherweight) | 57.15キログラム以下 |
スーパーフェザー級 (Super Featherweight) | 58.97キログラム以下 |
ライト級 (Lightweight) | 61.23キログラム以下 |
スーパーライト級 (Super Lightweight) | 63.50キログラム以下 |
ウェルター級 (Welterweight) | 66.68キログラム以下 |
スーパーウェルター級 (Super Welterweight) | 69.85キログラム以下 |
ミドル級 (Middleweight) | 72.57キログラム以下 |
スーパーミドル級 (Super Middleweight) | 76.20キログラム以下 |
ライトヘビー級 (Light Heavyweight) | 79.38キログラム以下 |
ヘビー級 (Heavyweight) | 79.38キログラム超 |
最近は特に、井上尚弥選手が4階級制覇しさらなる階級上げも噂されていることから、「あれ?フェザー級って何キロだっけ?」なんて思うことが多くなりました。
パッキャオが6階級制覇していますから、なんとなくそこに到達したらすごいなぁ・・・と勝手に想像してしまいますが、とにかく一戦一戦全力で応援ですね!